აღწერა
დამტვერიანებოს საზომი ჰაერის ხარისხის ტესტერი PM2.5
აღწერა:
მოცემული ინსტრუმენტი რეალურ დროში ზომავს PM2.5 ჰაერის ხარისხს გარეთ და შიგნით. ეკრანზე თქვენ შეგიძლიათ გაიგოთ ჰაერის დაბინძურების დონე.
მახასიათებლები:
| PM2.5 გაზომვის დიაპაზონი | 0~500μg/m⊃3 |
| ნიმუშის დრო | <1წმ |
| კომპოსიტური პასუხი დრო | ≤10წმ |
| რეზოლუცია | 1μg/m⊃3 |
| Counting Efficiency of Particulate Matter | 50%@ 0.3μm 98%@ ≥0.5μm |
| ნაწილაკის მასის კონცეტრაციის შემცველობა | ±10%@100~500μg/m⊃3; ±10μg/m⊃3;@0~100μg |
| ტემპერატურის დიაპაზონი | -10.0~50.0℃ |
| ტემპერატურის სიზუსტე | ±0.3℃ |
| ტენიანობის დიაპაზონი | 0%~99%RH |
| ტენიანობის სიზუსტე | ±3%RH |
| PM2.5 სენსორი | Laser Particulate Matter Sensor |
| მუშაობის ხანგრძლივობა ერთი დატენვით | >4.5/სთ |
| დატენვა | DC5V 500mA USB |
| ელემენტი | ლითიუმი 580mAh |
| ზომა | 60 x 60 x 26მმ |
| წონა | 184გ |
| ჰაერის ხარისხის მდგომარეობა | საშუალო დონე PM2.5 24 საათში |
| დიდებული | 0~35μg/m3 |
| კარგი | 35~75μg/m3 |
| საშუალოდ დაბინძურებული | 75~115μg/m3 |
| ზომიერად დაბინძურებული | 115~150μg/m3 |
| სერიოზული დაბინძურება | 150~250μg/m3 |
| უკიდურესად დაბინძურებული | >250μg/m3 |

