აღწერა
ქუჩის სანათი Wifi კამერით 360 ბრუნვით
| ტექნიკური პარამეტრები | V380 | ||||
| სენსორი | |||||
| რეზოლუცია | 1920*1080 (2.0MP Pixel) | ||||
| ლინზა | 4mm | ||||
| ხედვის კუთხე | 100 გრადუსი | ||||
| მინიმუმი ილუმინაცია | 0.02Lux@(F2.0,VGC ON),O.Luxwith IR | ||||
| აუდიო | შემავალი და გამომავალი | დინამიკი(4Ω/5W), მიკრაფონი(-36dB), ორმხრივი აუდიო ინტერკომი | |||
| ხმის დეკოდინგი | AAC | ||||
| ვიდეო | ვიდეო დეკოდინგი | H.265 | |||
| რეზოლუცია | 1080P (2.0MP) | ||||
| ქსელი | უსადენო კავშირი | 2.4G WIFI(IEEE802.11b/g/n) Waterproof External 5DB dual antenna | |||
| ქსელი | RJ-45 პორტი, 10M/100M | ||||
| მოძრაობა | ჰორიზონტალურად :260° ვერტიკალურად:95° | ||||
| განგაში | განგაშის ამოცნობა | მოძრაობის დაფიქსირება | |||
| განგაშის ჩაწერა | ვიდეო აუდიო ჩაწერა | ||||
| განგაშის შეტყობინება | მობილური შეტყობინება | ||||
| კავშირი | კვების წყარო | DC12V 2A | |||
| განულება | ღილაკით | ||||
| ინტერნეტ კავშირი | RJ45 პორტი | ||||
| სხვა | ენერგომოხმარება | სიმძლავრე≤15W:კამერა≤6W, თეთრი განათება≤9W | |||
| ლედ მანიშნებელი | ქსელის მანიშნებელი | ||||
| მეხსიერების მხარდაჭერა | TF ბარათი(მაქს 128GB) , cloud storage | ||||
| მუშაობის პარამეტრები | დაცვის დონე | IP66 | |||
| მუშაობის ტემპერატურა | -10° ~ 50°C (14°F ~ 131°F) | ||||
| შენახვის ტემპერატურა | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | ||||
| ფერი | თეთრი | ||||




