აღწერა
ტემპერატურის და ტენიანობის საზომი ST6817
1. ზომავს ტემპერატურას და ტენიანობას ერთდროულად.
2. დიდი LCD ეკრანი.
3. მონაცემების შენახვა მაქსიმუმი და მინიმუმი.
4. ტემპერატურის შერჩევა(°C/°F).
5. დაბალი ელემენტის შეტყობინება.
6. ავტომატური გათიშვა.
7. მაღალი და დაბალი ტემპერატურის შეტყობინება.
| მახასიათებლები | ST6817 | ||
| ტემპერატურის დიაპაზონი | -20°C-60°C(-4.0°F-140°F) | ||
| ტენიანობის დიაპაზონი | 0.00%RH-99.9%RH | ||
| ტემპერატურის სიზუსტე | ±1.5°C/2°F | ||
| ტენიანობის სიზუსტე | ±3%(20-80%RH) other: ±4%RH |
||
| ტემპერატურის განზომილება | 0.1°C/0.1°F | ||
| ტენიანობის განზომილება | 0.1%RH | ||
| განახლების დრო | 2 ჯერ წამში | ||
| ენერგიის წყარო | 1.5V AAA*3 ელემენტი | ||
| ავტომატური გათიშვა | დიახ | ||
| °C/°F არჩევა | დიახ | ||
| ფერადი ეკრანი | დიახ | ||
| ინფომრაციის შენახვა | 99 ერთეული | ||
| ზომა | 180*60*32მმ | ||
| წონა | 180გ | ||
| პაკეტის ზომა | 250*90*55მმ | ||
| პაკეტის წონა | 350გ | ||
| პაკეტი შეიცავს | 1ც მოწყობილობა 1ც ინსტრუქცია 1ც ჩანთა |




